www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de, www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de, www.polizei-justiz-opfer.de, www.polizei-justizopfer.de

Startseite / Home
Vorgeschichte
Höllische Nachbarn
Tatsachenberichte
Denunziation (Polizei)
Polizeiopfer
Polizei-Ehrgeiz
Polizeigewalt
Polizei-Straftaten
Audio "Polizei"
Polizei in den Medien
Strafverfahren Lörrach
Staatsanwalt-Straftaten
Strafsachen
Richter-Straftaten
Justizopfer
Bekannte Justizopfer
Justizopfer ???
Justizpfer Löffler
Justizopfer-Malzer
Mögliche Hilfen
Folgen für Justizopfer
Behördenopfer
Feiglinge ?? !!
TV-Links
Diskriminierung
Politik
Anwaltsopfer
Anwalt-Straftaten
Berufe und Straftat
Zeugen
Youtube-Kanal
Homepage-Statistiken
Bücher
Impressum


Website-Statistik 2022


Januar 2022

No. Hits Cached KBytes sent Country

1

25275

55.53%

12

1.30%

345869

Germany

2

8101

17.80%

164

17.71%

92207

Unresolved

3

7746

17.02%

524

56.59%

229655

US Commercial

4

2025

4.45%

0

0.00%

86268

Turkey

5

801

1.76%

0

0.00%

10922

Network

6

634

1.39%

0

0.00%

24242

Non-Profit Organization

7

392

0.86%

226

24.41%

3716

European Union

8

274

0.60%

0

0.00%

10710

Colombia

9

168

0.37%

0

0.00%

1051

Sweden

10

83

0.18%

0

0.00%

1082

Russian Federation

11

10

0.02%

0

0.00%

228

Netherlands

12

7

0.02%

0

0.00%

229

Poland

13

2

0.00%

0

0.00%

42

Czech Republic

14

1

0.00%

0

0.00%

42

Japan

Februar 2022

No. Hits Cached KBytes sent Country

1

24608

55.85%

0

0.00%

567441

Germany

2

7959

18.06%

209

51.73%

318004

US Commercial

3

7179

16.29%

34

8.42%

120174

Unresolved

4

2113

4.80%

0

0.00%

132580

Turkey

5

752

1.71%

158

39.11%

31435

European Union

6

521

1.18%

0

0.00%

6048

Network

7

319

0.72%

0

0.00%

11387

Non-Profit Organization

8

288

0.65%

0

0.00%

17411

Colombia

9

94

0.21%

3

0.74%

263

Switzerland

10

82

0.19%

0

0.00%

550

Austria

11

61

0.14%

0

0.00%

2700

Netherlands

12

49

0.11%

0

0.00%

2623

Russian Federation

13

30

0.07%

0

0.00%

1312

Spain

14

1

0.00%

0

0.00%

43

Taiwan

15

1

0.00%

0

0.00%

1

Vietnam

16

1

0.00%

0

0.00%

43

Norway

März 2022

No. Hits Cached KBytes sent Country

1

45341

71.24%

67

11.47%

621926

Germany

2

8426

13.24%

26

4.45%

411444

US Commercial

3

6907

10.85%

116

19.86%

145952

Unresolved

4

1028

1.62%

0

0.00%

25796

Network

5

737

1.16%

374

64.04%

18957

European Union

6

604

0.95%

0

0.00%

41994

Turkey

7

577

0.91%

0

0.00%

17822

Non-Profit Organization

8

23

0.04%

1

0.17%

2325

Russian Federation

9

2

0.00%

0

0.00%

82

Mexico

10

1

0.00%

0

0.00%

1

Canada

11

1

0.00%

0

0.00%

1

British Indian Ocean Territory

12

1

0.00%

0

0.00%

1

Netherlands

 
Nach oben Statistik-Begriffserklärungen Website-Statistik 2019 Website-Statistik 2020 Website-Statistik 2021 Website-Statistik 2022

Erklärungen der meist englischen Fachausdrücke zu den Strato-Statistiken
finden Sie auf:
https://www.strato.de/faq/hosting/so-nutzen-sie-die-statistikauswertungen-in-ihrem-hosting-paket/

Informationen über die Aufrufzahlen der einzelnen Seiten dieser Homepage
(Kopie vom 11. Feb. 2022)

Total Transfers by Items/URLs (Overview)
      Total hits     Files cached             Bytes sent     Size | URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   20005  44.05%      169  18.25%       46683644   5.65%        0 | All images
     590   1.30%       11   1.19%       24696666   2.99%    42654 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/
     457   1.01%       15   1.62%       18853068   2.28%    42654 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/
     449   0.99%        2   0.22%       19066338   2.31%    42654 | http://www.polizei-justizopfer.de/
     437   0.96%       13   1.40%       18085296   2.19%    42654 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/
     110   0.24%       13   1.40%        2976639   0.36%    30687 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/hilfen.htm
     103   0.23%        2   0.22%        2669733   0.32%    26433 | http://www.polizei-justizopfer.de/links-tv.htm
     102   0.22%        9   0.97%        5332899   0.65%    57343 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/sta-ag-loerrach.htm
     101   0.22%        2   0.22%        2613996   0.32%    26404 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/politik.htm
      99   0.22%       13   1.40%       21954252   2.66%   255282 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/tatsachenberichte.htm
      99   0.22%        2   0.22%        2746167   0.33%    28311 | http://www.polizei-justizopfer.de/folgen.htm
      98   0.22%        0   0.00%        4592574   0.56%    46863 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/_themes/stjustizopfer/stju1011.css
      97   0.21%        2   0.22%        2928090   0.35%    30822 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/impressum.htm
      96   0.21%        2   0.22%       23996508   2.91%   255282 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/tatsachenberichte.htm
      95   0.21%        4   0.43%        2804802   0.34%    30822 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/impressum.htm
      95   0.21%        0   0.00%        5453000   0.66%    57400 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/buecher-korruption.htm
      94   0.21%        3   0.32%        4061603   0.49%    44633 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/nachbarn-hoellisch.htm
      92   0.20%        4   0.43%        3955424   0.48%    44948 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/polizei-straftaten.htm
      92   0.20%        3   0.32%        2460939   0.30%    27651 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/polizei-ehrgeiz.htm
      92   0.20%        3   0.32%        3972337   0.48%    44633 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/nachbarn-hoellisch.htm
      91   0.20%        3   0.32%        3176008   0.38%    36091 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/justizopfer-mollath.htm
      91   0.20%        7   0.76%       21443688   2.60%   255282 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/tatsachenberichte.htm
      91   0.20%        3   0.32%        2371336   0.29%    26947 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/polizeiopfer.htm
      91   0.20%        3   0.32%        5046184   0.61%    57343 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/sta-ag-loerrach.htm
      90   0.20%        5   0.54%       21698970   2.63%   255282 | http://www.polizei-justizopfer.de/tatsachenberichte.htm
      90   0.20%        3   0.32%        2568240   0.31%    29520 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/diskriminierung.htm
      89   0.20%        2   0.22%        6292797   0.76%    72331 | http://www.polizei-justizopfer.de/buecher-strafverfahren.htm
      89   0.20%        4   0.43%        6206360   0.75%    73016 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/buecher-polizei.htm
      89   0.20%        5   0.54%        2589048   0.31%    30822 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/impressum.htm
      88   0.19%        2   0.22%        2897770   0.35%    33695 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/justizopfer.htm
      87   0.19%        4   0.43%        2924090   0.35%    35230 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/polizei-medien.htm
      87   0.19%        5   0.54%        3264338   0.40%    39809 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer-loeffler.htm
      87   0.19%        2   0.22%        2693735   0.33%    31691 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/sta-straftaten.htm
      86   0.19%        3   0.32%        2850801   0.35%    34347 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/bad-boys.htm
      86   0.19%        2   0.22%        4044684   0.49%    48151 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/buecher-staatsanwalt.htm
      86   0.19%        2   0.22%        2220372   0.27%    26433 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/links-tv.htm
      85   0.19%        2   0.22%        2558226   0.31%    30822 | http://www.polizei-justizopfer.de/impressum.htm
      85   0.19%        4   0.43%        3224529   0.39%    39809 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/justizopfer-loeffler.htm
      84   0.18%        2   0.22%        3948382   0.48%    48151 | http://www.polizei-justizopfer.de/buecher-staatsanwalt.htm
      84   0.18%        3   0.32%        3640788   0.44%    44948 | http://www.polizei-justizopfer.de/polizei-straftaten.htm
      84   0.18%        4   0.43%        2695600   0.33%    33695 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/justizopfer.htm
      84   0.18%        2   0.22%        2319452   0.28%    28286 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/justizopfer-zweifel.htm
      84   0.18%        2   0.22%        3659906   0.44%    44633 | http://www.polizei-justizopfer.de/nachbarn-hoellisch.htm
      83   0.18%        2   0.22%        5858811   0.71%    72331 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/buecher-strafverfahren.htm
      83   0.18%        4   0.43%        2661905   0.32%    33695 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/justizopfer.htm
      83   0.18%        7   0.76%        2332212   0.28%    30687 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/hilfen.htm
      83   0.18%        3   0.32%        2155760   0.26%    26947 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/polizeiopfer.htm
      83   0.18%        3   0.32%        2245360   0.27%    28067 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/polizeigewalt.htm
      83   0.18%        2   0.22%        2107863   0.26%    26023 | http://www.polizei-justizopfer.de/anwaltsopfer.htm
      82   0.18%        2   0.22%        2245360   0.27%    28067 | http://www.polizei-justizopfer.de/polizeigewalt.htm
      82   0.18%        2   0.22%        2747760   0.33%    34347 | http://www.polizei-justizopfer.de/bad-boys.htm
      82   0.18%        6   0.65%        3659476   0.44%    48151 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/buecher-staatsanwalt.htm
      82   0.18%        3   0.32%        2157727   0.26%    27313 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/feiglinge.htm
      82   0.18%        0   0.00%        4545752   0.55%    55436 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/buecher-justizopfer.htm
      82   0.18%        3   0.32%        2184429   0.26%    27651 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/polizei-ehrgeiz.htm
      82   0.18%        3   0.32%        2332080   0.28%    29520 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/diskriminierung.htm
      81   0.18%        3   0.32%        2017704   0.24%    25868 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/youtube-kanal.htm
      81   0.18%        5   0.54%        2677480   0.32%    35230 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/polizei-medien.htm
      81   0.18%        2   0.22%        2055817   0.25%    26023 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/anwaltsopfer.htm
      81   0.18%        2   0.22%        2234594   0.27%    28286 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer-zweifel.htm
      81   0.18%        4   0.43%        2179947   0.26%    28311 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/folgen.htm
      81   0.18%        3   0.32%        2156778   0.26%    27651 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/polizei-ehrgeiz.htm
      80   0.18%        4   0.43%        2399396   0.29%    31571 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/vorgeschichte.htm
      80   0.18%        3   0.32%        2033108   0.25%    26404 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/politik.htm
      80   0.18%        3   0.32%        2161159   0.26%    28067 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/polizeigewalt.htm
      80   0.18%        3   0.32%        3460996   0.42%    44948 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/polizei-straftaten.htm
      80   0.18%        4   0.43%        2008908   0.24%    26433 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/links-tv.htm
      79   0.17%        2   0.22%        7333711   0.89%    95243 | http://www.polizei-justizopfer.de/buecher-behoerden.htm
      79   0.17%        2   0.22%        2074919   0.25%    26947 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/polizeiopfer.htm
      79   0.17%        3   0.32%        4213136   0.51%    55436 | http://www.polizei-justizopfer.de/buecher-justizopfer.htm
      79   0.17%        5   0.54%        5352494   0.65%    72331 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/buecher-strafverfahren.htm
      78   0.17%        3   0.32%        2166225   0.26%    28883 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/straftaeterberufe.htm
      78   0.17%        2   0.22%        4362400   0.53%    57400 | http://www.polizei-justizopfer.de/buecher-korruption.htm
      78   0.17%        2   0.22%        3466968   0.42%    45618 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer-bekannt.htm
      78   0.17%        2   0.22%        2151636   0.26%    28311 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/folgen.htm
      78   0.17%        2   0.22%        2457156   0.30%    32331 | http://www.polizei-justizopfer.de/richter-straftaten.htm
      78   0.17%        2   0.22%        2101476   0.25%    27651 | http://www.polizei-justizopfer.de/polizei-ehrgeiz.htm
      78   0.17%        3   0.32%        2424825   0.29%    32331 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/richter-straftaten.htm
      77   0.17%        3   0.32%        2345134   0.28%    31691 | http://www.polizei-justizopfer.de/sta-straftaten.htm
      77   0.17%        6   0.65%        3238878   0.39%    45618 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/justizopfer-bekannt.htm
      77   0.17%        3   0.32%        7047982   0.85%    95243 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/buecher-behoerden.htm
      77   0.17%        2   0.22%        2367825   0.29%    31571 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/vorgeschichte.htm
      77   0.17%        2   0.22%        2190300   0.27%    29204 | http://www.polizei-justizopfer.de/behoerdenopfer.htm
      77   0.17%        2   0.22%        8619225   1.04%   114923 | http://www.polizei-justizopfer.de/buecher-justiz.htm
      77   0.17%        2   0.22%        2214000   0.27%    29520 | http://www.polizei-justizopfer.de/diskriminierung.htm
      77   0.17%        4   0.43%        2304683   0.28%    31571 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/vorgeschichte.htm
      77   0.17%        4   0.43%        2906057   0.35%    39809 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/justizopfer-loeffler.htm
      76   0.17%        2   0.22%        2021162   0.24%    27313 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/feiglinge.htm
      76   0.17%        2   0.22%        3326152   0.40%    44948 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/polizei-straftaten.htm
      76   0.17%        6   0.65%        3370570   0.41%    48151 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/buecher-staatsanwalt.htm
      76   0.17%        2   0.22%        1994078   0.24%    26947 | http://www.polizei-justizopfer.de/polizeiopfer.htm
      76   0.17%        3   0.32%        2360163   0.29%    32331 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/richter-straftaten.htm
      76   0.17%        4   0.43%        2209464   0.27%    30687 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/hilfen.htm
      76   0.17%        2   0.22%        2336254   0.28%    31571 | http://www.polizei-justizopfer.de/vorgeschichte.htm
      76   0.17%        2   0.22%        2107668   0.26%    28482 | http://www.polizei-justizopfer.de/audio-polizei.htm
      76   0.17%        2   0.22%        2270838   0.28%    30687 | http://www.polizei-justizopfer.de/hilfen.htm
      75   0.17%        4   0.43%        1847633   0.22%    26023 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/anwaltsopfer.htm
      75   0.17%        1   0.11%        2107668   0.26%    28482 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/audio-polizei.htm
      75   0.17%        2   0.22%        3258209   0.39%    44633 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/nachbarn-hoellisch.htm
      74   0.16%        2   0.22%        6829776   0.83%    94858 | http://www.polizei-justizopfer.de/buecher-anwalt.htm
      74   0.16%        4   0.43%        1911910   0.23%    27313 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/feiglinge.htm
      74   0.16%        2   0.22%        3284496   0.40%    45618 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/justizopfer-bekannt.htm
      74   0.16%        4   0.43%        4018000   0.49%    57400 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/buecher-korruption.htm
      74   0.16%        3   0.32%        2089459   0.25%    29429 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/anwalt-straftaten.htm
      74   0.16%        3   0.32%        1992757   0.24%    28067 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/polizeigewalt.htm
      74   0.16%        2   0.22%        5257152   0.64%    73016 | http://www.polizei-justizopfer.de/buecher-polizei.htm
      73   0.16%        1   0.11%        2866248   0.35%    39809 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/justizopfer-loeffler.htm
      73   0.16%        2   0.22%        2501330   0.30%    35230 | http://www.polizei-justizopfer.de/polizei-medien.htm
      73   0.16%        3   0.32%        2066400   0.25%    29520 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/diskriminierung.htm
      73   0.16%        4   0.43%        1951734   0.24%    28286 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/justizopfer-zweifel.htm
      73   0.16%        2   0.22%        8159533   0.99%   114923 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/buecher-justiz.htm
      73   0.16%        4   0.43%        2430870   0.29%    35230 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/polizei-medien.htm
      72   0.16%        3   0.32%        6545202   0.79%    94858 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/buecher-anwalt.htm
      72   0.16%        4   0.43%        4965088   0.60%    73016 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/buecher-polizei.htm
      72   0.16%        4   0.43%        1797444   0.22%    26433 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/links-tv.htm
      72   0.16%        3   0.32%        6571767   0.80%    95243 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/buecher-behoerden.htm
      72   0.16%        2   0.22%        2060030   0.25%    29429 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/anwalt-straftaten.htm
      72   0.16%        3   0.32%        3147642   0.38%    45618 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/justizopfer-bekannt.htm
      71   0.16%        3   0.32%        2402304   0.29%    35328 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/strafsachen.htm
      71   0.16%        3   0.32%        1936776   0.23%    28482 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/audio-polizei.htm
      71   0.16%        3   0.32%        7814764   0.95%   114923 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/buecher-justiz.htm
      71   0.16%        3   0.32%        1985872   0.24%    29204 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/behoerdenopfer.htm
      71   0.16%        6   0.65%        2101515   0.25%    32331 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/richter-straftaten.htm
      71   0.16%        3   0.32%        2001172   0.24%    29429 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/anwalt-straftaten.htm
      71   0.16%        5   0.54%        1879812   0.23%    28482 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/audio-polizei.htm
      71   0.16%        2   0.22%        2324955   0.28%    33695 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer.htm
      70   0.15%        3   0.32%        1895162   0.23%    28286 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/justizopfer-zweifel.htm
      70   0.15%        4   0.43%        4773846   0.58%    72331 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/buecher-strafverfahren.htm
      70   0.15%        6   0.65%        1848512   0.22%    28883 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/straftaeterberufe.htm
      70   0.15%        5   0.54%        7469995   0.90%   114923 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/buecher-justiz.htm
      70   0.15%        5   0.54%        2059915   0.25%    31691 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/sta-straftaten.htm
      70   0.15%        2   0.22%        2402304   0.29%    35328 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/strafsachen.htm
      70   0.15%        3   0.32%        1769068   0.21%    26404 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/politik.htm
      70   0.15%        3   0.32%        6381281   0.77%    95243 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/buecher-behoerden.htm
      70   0.15%        2   0.22%        4965088   0.60%    73016 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/buecher-polizei.htm
      69   0.15%        2   0.22%        3841981   0.47%    57343 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/sta-ag-loerrach.htm
      69   0.15%        2   0.22%        3841981   0.47%    57343 | http://www.polizei-justizopfer.de/sta-ag-loerrach.htm
      69   0.15%        4   0.43%        3731000   0.45%    57400 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/buecher-korruption.htm
      69   0.15%        0   0.00%        6545202   0.79%    94858 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/buecher-anwalt.htm
      69   0.15%        2   0.22%        1829971   0.22%    27313 | http://www.polizei-justizopfer.de/feiglinge.htm
      69   0.15%        2   0.22%        1971743   0.24%    29429 | http://www.polizei-justizopfer.de/anwalt-straftaten.htm
      69   0.15%        3   0.32%        1927464   0.23%    29204 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/behoerdenopfer.htm
      68   0.15%        3   0.32%        3603340   0.44%    55436 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/buecher-justizopfer.htm
      68   0.15%        2   0.22%        1742664   0.21%    26404 | http://www.polizei-justizopfer.de/politik.htm
      68   0.15%        3   0.32%        2296320   0.28%    35328 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/strafsachen.htm
      67   0.15%        2   0.22%        1681420   0.20%    25868 | http://www.polizei-justizopfer.de/youtube-kanal.htm
      67   0.15%        4   0.43%        5976054   0.72%    94858 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/buecher-anwalt.htm
      67   0.15%        3   0.32%        3547904   0.43%    55436 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/buecher-justizopfer.htm
      67   0.15%        2   0.22%        2296320   0.28%    35328 | http://www.polizei-justizopfer.de/strafsachen.htm
      66   0.15%        7   0.76%        2202765   0.27%    37335 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/justizopfer-haslbauer.htm
      66   0.15%        3   0.32%        1819629   0.22%    28883 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/straftaeterberufe.htm
      66   0.15%        3   0.32%        2163861   0.26%    34347 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/bad-boys.htm
      66   0.15%        3   0.32%        1639449   0.20%    26023 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/anwaltsopfer.htm
      66   0.15%        3   0.32%        1783593   0.22%    28311 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/folgen.htm
      65   0.14%        4   0.43%        1787666   0.22%    29306 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/zeugen.htm
      65   0.14%        2   0.22%        1839852   0.22%    29204 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/behoerdenopfer.htm
      64   0.14%        3   0.32%        1577948   0.19%    25868 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/youtube-kanal.htm
      64   0.14%        2   0.22%        2129514   0.26%    34347 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/bad-boys.htm
      64   0.14%        3   0.32%        1933151   0.23%    31691 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/sta-straftaten.htm
      63   0.14%        5   0.54%        2263392   0.27%    39024 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/polizei-einladung.htm
      63   0.14%        3   0.32%        1552080   0.19%    25868 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/youtube-kanal.htm
      63   0.14%        3   0.32%        1758360   0.21%    29306 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/zeugen.htm
      62   0.14%        3   0.32%        2302888   0.28%    39032 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/ladendiebstahl.htm
      62   0.14%        2   0.22%        1758360   0.21%    29306 | http://www.polizei-justizopfer.de/zeugen.htm
      61   0.13%        2   0.22%        1729054   0.21%    29306 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/zeugen.htm
      61   0.13%        2   0.22%        1914609   0.23%    32451 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/justizopfer-witte.htm
      60   0.13%        2   0.22%        2165430   0.26%    37335 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer-haslbauer.htm
      59   0.13%        2   0.22%        1646331   0.20%    28883 | http://www.polizei-justizopfer.de/straftaeterberufe.htm
      58   0.13%        6   0.65%        1719692   0.21%    33071 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/polizeibesuch.htm
      58   0.13%        2   0.22%        1992480   0.24%    35580 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/justizopfer-bach.htm
      56   0.12%        2   0.22%        2366496   0.29%    43824 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/strafverfahren-einstellung.htm
      53   0.12%        3   0.32%        1879750   0.23%    37595 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/strafprozess.htm
      53   0.12%        2   0.22%        1784337   0.22%    34987 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer-woerz.htm
      51   0.11%        2   0.22%        1666049   0.20%    34001 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer-kuss.htm
      51   0.11%        3   0.32%        1557648   0.19%    32451 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/justizopfer-witte.htm
      49   0.11%        2   0.22%        1696277   0.21%    36091 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/justizopfer-mollath.htm
      49   0.11%        4   0.43%        1712115   0.21%    38047 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/justizopfer-arnold.htm
      48   0.11%        5   0.54%        1504441   0.18%    34987 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/justizopfer-woerz.htm
      48   0.11%        2   0.22%        1303686   0.16%    28341 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer-becker.htm
      48   0.11%        3   0.32%        1220085   0.15%    27113 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/psychopathin.htm
      48   0.11%        2   0.22%        1564046   0.19%    34001 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/justizopfer-kuss.htm
      46   0.10%        3   0.32%        1529940   0.19%    35580 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/justizopfer-bach.htm
      46   0.10%        4   0.43%        1840608   0.22%    43824 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/strafverfahren-einstellung.htm
      45   0.10%        2   0.22%        1571263   0.19%    36541 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer-herrmann.htm
      45   0.10%        3   0.32%        1840608   0.22%    43824 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/strafverfahren-einstellung.htm
      45   0.10%        3   0.32%        1494360   0.18%    35580 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/justizopfer-bach.htm
      45   0.10%        3   0.32%        1639344   0.20%    39032 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/ladendiebstahl.htm
      44   0.10%        3   0.32%        1111633   0.13%    27113 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/psychopathin.htm
      44   0.10%        2   0.22%        1568070   0.19%    37335 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/justizopfer-haslbauer.htm
      44   0.10%        0   0.00%        1689820   0.20%    38405 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/tatsachenberichte3.htm
      44   0.10%        2   0.22%        1494360   0.18%    35580 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer-bach.htm
      43   0.09%        3   0.32%        1133640   0.14%    28341 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/justizopfer-becker.htm
      43   0.09%        4   0.43%        1326039   0.16%    34001 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/justizopfer-kuss.htm
      42   0.09%        7   0.76%        1278935   0.15%    36541 | http://www.polizei-justiz-anwaltsopfer.de/justizopfer-herrmann.htm
      42   0.09%        3   0.32%        1289769   0.16%    33071 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/polizeibesuch.htm
      41   0.09%        2   0.22%        1549041   0.19%    39719 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/tatsachenberichte1.htm
      41   0.09%        2   0.22%        1057407   0.13%    27113 | http://www.polizei-justizopfer.de/psychopathin.htm
      41   0.09%        2   0.22%        1289769   0.16%    33071 | http://www.polizei-justizopfer.de/polizeibesuch.htm
      41   0.09%        2   0.22%        1827657   0.22%    46863 | http://www.polizei-justizopfer.de/_themes/stjustizopfer/stju1011.css
      41   0.09%        2   0.22%        1265589   0.15%    32451 | http://www.polizei-justizopfer.de/justizopfer-witte.htm
      41   0.09%        2   0.22%        1555632   0.19%    39888 | http://www.polizei-justiz-opfer.de/befragung.htm
      40   0.09%        0   0.00%        2313880   0.28%    57847 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/tatsachenberichte2.htm
      40   0.09%        0   0.00%        1874520   0.23%    46863 | http://www.polizei-justiz-anwalts-opfer.de/_themes/stjustizopfer/stju1011.css
